Cenník je platný od 1.1.2024
Ceny za výkon TECHNICKÝCH KONTROL cestných motorových vozidiel:
P.č. | Technické kontroly pravidelné | Cena s DPH |
1. | Osobné vozidlo (M1) Nákladné vozidlo (N1) |
42 € |
2. | Osobné vozidlo (M1) – s alternatívnym druhom paliva (LPG, CNG) |
42 € |
3. | Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e | 37 € |
4. | Nákladné, autobus (N2, N3) | 62 € |
5. | Traktor | 57 € |
6.a | Prípojné vozidlo O2 | 42 € |
6.b | Prípojné vozidlo R1, R2, R3, R4 | 52 € |
6.c | Prípojné vozidlo O3, O4 | 62 € |
7. | Vozidlo dovoz do 3,5 T | 48 € |
8. | Vozidlo dovoz nad 3,5 T | 74 € |
9. | Vozidlo dovoz America | 58 € |
10. | Osvedčenie | 3 € |
P.č. | Technické kontroly opakované* | Cena s DPH |
1. | Motorka | 17 € |
2. | Vozidlo do 3,5 T | 22 € |
3. | Vozidlo do 3,5 T z druhej STK | 32 € |
4. | Vozidlo do 3,5 T brzdy | 27 € |
5. | Vozidlo do 3,5 T brzdy z druhej STK | 37 € |
6. | Vozidlo nad 3,5 T | 32 € |
7. | Vozidlo nad 3,5 T z druhej STK | 37 € |
8. | Vozidlo nad 3,5 T brzdy | 42 € |
9. | Vozidlo nad 3,5 T brzdy z druhej STK | 47 € |
10. | Osvedčenie | 3 € |
P.č. | Technické kontroly administratívne | Cena s DPH |
1. | Všetky kategórie | 12 € |
2. | Osvedčenie | 3 € |
P.č. | Technické kontroly zvláštné | Cena s DPH |
1. | Vozidlo do 3,5 T | 40 € |
2. | Vozidlo nad 3,5 T | 55 € |
3. | F-kové značky (farmárske značky) | 120 € |
Ceny za výkon EMISNÝCH KONTROL cestných motorových vozidiel:
P.č. | Emisné kontroly pravidelné | Cena s DPH |
1. | Osobné vozidlá (M1) – s benzínovým motorom bez katalyzátora, – s neriadeným katalyzátorom (NKAT), – s riadeným katalyzátorom (RKAT) |
42 € |
2. | Osobné vozidlo (M1) – s alternatívnym druhom paliva (LPG, CNG) |
52 € |
3. | Nákladné, autobusy (N2, N3) | 57 € |
4. | Nákladné, autobusy (N2, N3) - LPG, CNG | 67 € |
5. | Traktor | 52 € |
6. | Osvedčenie | 3 € |
P.č. | Emisné kontroly administratívne | Cena s DPH |
1. | Všetky kategórie | 12 € |
2. | Osvedčenie | 3 € |
P.č. | Emisné kontroly zvláštné | Cena s DPH |
1. | Vozidlo do 3,5 T | 40 € |
2. | Vozidlo nad 3,5 T | 55 € |
Cenník služieb:
P.č. | Služby | Cena s DPH |
1. | Test nápravy | 15 € |
2. | Kontrola bŕzd | 20 € |
3. | Kontrola svetiel | 10 € |
4. | Autolekárnička | 15 € |
5. | Motolekárnička | 15 € |
6. | Autolekárnička pre hromadnú dopravu | 40 € |
7. | Nalepka rýchlosť | 5 € |
8. | Výstražný trojuholník | 10 € |
9. | Trojuholník traktor | 15 € |
10. | Diagnostika | 15 € |
11. | Opis protokolu | 5 € |
12. | Poradenstvo | 20 € |
Nákladné, autobusy (N2, N3) |